
Lehrstuhlleitung

Prof. Dr. Thomas Hofmann
beurlaubt, Amt des TUM-Präsidenten
Tel.: +49 8161 71 2902
Fax: +49 8161 71 2949
Administration

Akademisches Team




Dr.-Ing. Karl Glas
AG Wassertechnologie
Maximus-von-Imhof-Forum 2
85354 Freising
Tel.: +49 8161 71 2356
Fax: +49 8161 71 5362
Wissenschaftliches Team
Telefonnummer: +49 8161 71 XXXX
Name |
Position |
Durchwahl |
---|---|---|
Achatz, Felicia | Doktorandin | 2907 |
Del Seppia, Serena | Doktorandin | 2907 |
Eckrich, Laura | Doktorandin | 2993 |
Feyerabend, Carolin | Doktorandin | 2909 |
Dr. Gigl, Michael | Wiss. Mitarbeiter | 2923 |
Hänel, Victoria | Doktorandin | 2996 |
Heidenkampf, Julia | Doktorandin | 2906 |
Hille, Karina | Doktorandin | 2976 |
Holzer, Magdalena | Doktorandin | 2979 |
Irmer, Luisa | Doktorandin | 2995 |
Knobloch, Alexandra | Doktorandin | 2909 |
Kurzweil, Lisa | Doktorandin | 2907 |
Oesinghaus, Helge | Wiss. Mitarbeiter / Doktorand | 4267 |
Piller, Andrea | Doktorandin | 2909 |
Ranner, Josef | Doktorand | 2995 |
Rometsch, Nina | Doktorandin | 2907 |
Röhrl, Patrick | Doktorand | 2908 |
Seufert, Franziska | Doktorandin | 2907 |
Dr. Utz, Florian | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 2996 |
von Heynitz, Christian | Wiss. Mitarbeiter / Doktorand | 2358 |
Technisches Team
Chemisch-technische Assistentin |
2472 |
|
Daschner, Andreas | Chemielaborant | 2906 |
Köhler, Anneliese | Chemisch-technische Assistentin | 2997 |
Kramler, Marlene | Chemisch-technische Assistentin | 2908 |
Wurzer, Sebastian | Chemisch-technischer Assistent | 2908 |